填报单位:尉犁县人民政府办公室
网站名称 | 尉犁县人民政府网 | ||
首页网址 | http://www.yuli.gov.cn/ | ||
主办单位 | 尉犁县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ✔政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
ICP备案号 | 新ICP备05003425 | 公安机关备案号 | 新公网安备65282302000103号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1051 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 44699 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1726 | |
概况类信息更新量 | 24 | ||
政务动态信息更新量 | 1336 | ||
信息公开目录信息更新量 | 366 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 47804 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 525 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 525 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10052 | |
自然人办件量 | 9814 | ||
法人办件量 | 238 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ✔是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 150 | |
办结留言数量 (单位:条) | 150 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 50 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ✔否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ✔是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ✔是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ✔是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✔是 □否 | |
微博 | 名称 | 幸福尉犁—新浪微博政府版 | |
信息发布量(单位:条) | 394 | ||
关注量(单位:个) | 538 | ||
微信 | 名称 | 0 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ✔搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:程立峰 审核人:周宇 填报人:强晟 填报日期:2022年1月16日
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻