2025年第二季度巴州财政局领导信访接待日安排表 | |||||
接访地点:巴州财政局办公楼204室(信访接待室) | |||||
序号 | 接访日期 | 姓名 | 职务 | 接访场所座机号码 | 备注 |
1 | 4月3日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
2 | 4月8日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
3 | 4月10日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
4 | 4月15日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
5 | 4月17日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
6 | 4月18日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
7 | 4月21日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
8 | 4月23日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
9 | 4月25日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
10 | 4月29日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
11 | 5月6日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
12 | 5月8日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
13 | 5月13日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
14 | 5月15日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
15 | 5月20日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
16 | 5月22日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
17 | 5月23日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
18 | 5月26日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
19 | 5月28日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
20 | 5月30日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
21 | 6月3日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
22 | 6月5日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
23 | 6月11日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
24 | 6月12日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
25 | 6月17日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
26 | 6月19日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
27 | 6月23日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
28 | 6月25日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
29 | 6月27日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
30 | 6月30日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
联系人:焦方 联系电话:2033509 |