2024年7月1日自治区目录清单更新说明
一、行政事业性收费目录清单更新内容
(一)公安部门外国人证件费增加“外国人居留许可费”“外国人出入境证”“外国人旅行证”项目,删除“外国人永久居留身份证工本费”中央收费项目。
(二)公安部门公民出入境证件费增加“港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发)”项目。
(三)公安部门户籍管理证件工本费增加“居民户口簿”“户口迁移证件”项目。
(四)公安部门机动车号牌工本费增加“号牌(含临时)”“号牌专用固封装置”“号牌架”项目。
(五)住房城乡建设部门“城镇污水处理费”项目名称修改为“污水处理费”。
(六)农业农村部门农药试验费增加“田间试验费”“残留试验费”“药效试验费”项目。
(七)药品监管部门“药品注册费”项目名称调整为“药品再注册费”,删除“补充申请注册费”“再注册费”“药品注册加急费”项目。医疗器械产品注册费删除“医疗器械产品注册加急费”项目。补充增加“药品注册费”“医疗器械产品注册费”政策依据。
涉企行政事业性收费目录清单相关项目同步更新。
二、政府性基金目录清单更新内容
删除“污水处理费”项目(该项目列行政事业性收费目录清单)。
三、考试考务费目录清单更新内容
(一)调整目录清单格式,更新所有项目政策依据。
(二)教育考试考务费增加“专升本考试”项目。
新疆维吾尔自治区政府性基金目录清单
(2024年7月1日更新)
序号
项目名称
资金管理方式
政策依据
1
森林植被恢复费
缴入地方国库
《中华人民共和国森林法》,财综[2002]73号,新财综[2003]28号,新财非税[2011]34号,新财非税[2016]22号
2
水利建设基金
缴入地方国库
财综[2011]2号,新政发[2011]107号、新财非税[2016]6号
3
文化事业建设费
缴入地方国库
国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2007]3号,新财非税[2007]1号,新政发[2010]130号,新财非税[2011]3号、新财非税[2014]3号、新财非税[2019]2号
4
国家电影事业发展专项资金
缴入中央和地方国库
电影管理条例,国办发[2006]43号,财教[2006]115号,财综[2007]3号,财税[2015]91号
5
教育费附加
缴入地方国库
《中华人民共和国教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号,23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号、新财非税[2016]6号
6
地方教育附加
缴入地方国库
《中华人民共和国教育法》,财综函[2010]8号,新政发[2010]71号,新财非税[2010]33号,财综[2010]98号,财综函[2011]15号,新政发[2011]24号,新财非税[2011]6号、新财非税[2016]6号、新财非税[2019]2号
7
残疾人就业保障金
缴入地方国库
《残疾人就业条例》,财综字[1995]5号,财综[2001]16号,财税[2015]72号,新财非税[2016]28号、新财非税[2017]3号、新财非税[2018]5号
8
城市基础设施配套费
缴入地方国库
计价格[2001]585号,财综函[2002]3号,新政办发[2006]88号,新发改医价[2006]1731号,新政办发[2015]147号、财政部等六部委2019年第76号公告、
新疆维吾尔自治区行政事业性收费目录清单 (2024年7月1日更新) |
|||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(32项) | |||||
一 | 外交部门 | ||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入地方国库 | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | ||
2 | 签证费 | 缴入地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,新价非字[1994]43号 | ||
二 | 教育部门 | ||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,教财[2020]5号,新发改收费[2013]3624号,新发改收费[2014]1461号 | ||
4 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教材[2020]5号,新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,新发改收费[2007]1497号 | ||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,新价非字[2000]29号,新计价费[2004]557号,教财[2020]5号 | ||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[2003]4号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,教财[2020]5号 | ||
三 | 公安部门 | ||||
7 | 证照费 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | ||
①外国人居留许可费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②外国人永久居留申请费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③外国人出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
④外国人旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2) | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,新财办非税[2018]1号,新发改函[2019]37号,新发改函[2019]102号 | ||
①护照(含延期、加页、加注、合订) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]37号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号,新财非税[2008]15号,新发改收费[2017]967号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]37号 | |||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]102号 | |||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 发改委公告2021年第22号,新发改收费[2017]967号 | |||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,新发改收费[2016]964号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]102号 | |||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||||
(4) | 居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,新财非税[2006]23号,新发改收费[2006]593号,新财非税[2018]6号 | ||
(5) | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | ||
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
③号牌架 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
(6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,新计价费[2005]450号,新发改收费[2017]967号 | ||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,新财非税[2008]30号,新发改收费[2017]967号 | ||
8 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,新价非字[1992]163号 | ||
四 | 民政部门 | ||||
9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,新价费字[1999]22号 | ||
五 | 自然资源部门 | ||||
10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | ||
12 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
六 | 住房城乡建设部门 | ||||
14 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
15 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号 | ||
16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,新政办[1999]38号,新财非税[2015]23号 | ||
七 | 交通运输部门 | ||||
17 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,新交综[2009]33号,新政函[2010]278号,新交综[2012]41号,新交综[2012]84号,新交综[2019]68号 | ||
八 | 工业和信息化部门 | ||||
18 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,新政办[1994]116号,新价非字[1998]19号,新计价费[2002]900号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]37号 | ||
九 | 水利部门 | ||||
19 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,自治区人民政府令第128号,新财非税[2010]3号,新发改农价[2015]1724号 | ||
20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,新财非税[2015]10号,新发改收费[2017]967号 | ||
十 | 农业农村部门 | ||||
21 | 农药试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | ||
(1)田间试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
(2)残留试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
(3)药效试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
22 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,新计价费[1996]42号 | ||
十一 | 林业和草原部门 | ||||
23 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号,新财非税[2012]7号,新发改收费[2014]1769号 | ||
十二 | 卫生健康部门 | ||||
24 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | ||
25 | 鉴定费 | ||||
(1) | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,新计价费[2002]1522号 | ||
(2) | 预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,新财非税[2008]33号 | ||
十三 | 人防部门 | ||||
26 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,新计价房[2001]1410号,新财非税[2019]3号 | ||
十四 | 法院 | ||||
27 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 | ||
十五 | 市场监管部门 | ||||
28 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,新发改收费[2007]2167号,新发改收费[2010]269号,新财非税[2011]4号,新发改收费[2011]1738号,新发改收费[2018]585号 | ||
十六 | 药品监管部门 | ||||
29 | 药品再注册费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,国家药监局公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
30 | 医疗器械产品注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(1) | 首次注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(2) | 变更注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(3) | 延续注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(4) | 医疗器械产品注册加急费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
十七 | 相关行政机关 | ||||
31 | 信息公开处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函[2020]109号 | ||
十八 | 各有关部门 | ||||
32 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 | ||
地方立项(10项) | |||||
一 | 教育 | ||||
1 | 外国自费来疆中、小学生学费 | 缴入地方财政专户 | 教外来[1998]7号,新发改收费[2009]383号 | ||
2 | 义务教育阶段借宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号,新价非字[1999]32号,新价非字[2000]17号,新计价费[2002]566号,新计价费[2004]1384号,新发改收费[2007]1836号 | ||
3 | 区内初中班伙食费 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费[2009]2622号 | ||
二 | 公安 | ||||
4 | 电动自行车工本费 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]45号,新发改委[2020]15号 | ||
三 | 人社 | ||||
5 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号,新价非字[1992]100号,新价非字[1995]56号 | ||
6 | 各类专业技术人员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 | ||
7 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]1646号 | ||
8 | 职业技能培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]480号 | ||
四 | 卫生健康 | ||||
9 | 新型冠状病毒核酸检测 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]51号 | ||
五 | 各部门 | ||||
10 | 考试考务费 | 缴入地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 |
新疆维吾尔自治区涉企行政事业性收费目录清单 (2024年7月1日更新) |
|||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(19项) | |||||
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1) | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | ||
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
③号牌架 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | |||
(2) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,新计价费[2005]450号,新发改收费[2017]967号 | ||
(3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,新财非税[2008]30号,新发改收费[2017]967号 | ||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,新政办[1999]38号,新财非税[2015]23号 | ||
四 | 交通部门 | ||||
8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,新交综[2009]33号,新政函[2010]278号,新交综[2012]41号,新交综[2012]84号,新交综[2019]68号 | ||
五 | 工业和信息化部门 | ||||
9 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,新政办[1994]116号,新价非字[1998]19号,新计价费[2002]900号,新发改收费[2017]967号,新发改函[2019]37号 | ||
六 | 水利部门 | ||||
10 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,自治区人民政府令第128号,新财非税[2010]3号,新发改农价[2015]1724号 | ||
11 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,新财非税[2015]10号,新发改收费[2017]967号 | ||
七 | 农业农村部门 | ||||
12 | 农药试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | ||
(1)田间试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
(2)残留试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
(3)药效试验费 | 缴入地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,新发改收费[2017]967号 | |||
13 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,新计价费[1996]42号 | ||
八 | 林业和草原部门 | 14 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号,新财非税[2012]7号,新发改收费[2014]1769号 |
九 | 人防部门 | ||||
15 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,新计价房[2001]1410号,新财非税[2019]3号 | ||
十 | 法院 | ||||
16 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 | ||
十一 | 市场监管部门 | ||||
17 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,新发改收费[2007]2167号,新发改收费[2010]269号,新财非税[2011]4号,新发改收费[2011]1738号,新发改收费[2018]585号 | ||
十二 | 药品监督部门 | ||||
18 | 药品再注册费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,国家药监局公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
19 | 医疗器械产品注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(1) | 首次注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(2) | 变更注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
(3) | 延续注册费 | 缴入地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,新财非税[2015]15号,新发改收费[2024]158号 | ||
