巴州市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告
2024年第11期 2024年11月30日
根据《中华人民共和国食品安全法》和自治区市场监管局安排部署,2024年巴州市场监督管理局组织对餐饮食品和食用农产品开展了抽检;食用农产品涉及畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等,餐饮食品涉及米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、调味料(自制)、水产制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、饮料(自制)、餐饮具和食用油、油脂及其制品(自制)。
一、总体情况
本次抽检餐饮食品42批次、豆制品2批次、方便食品3批次、蜂产品2批次、糕点4批次、酒类53批次、粮食加工品10批次、肉制品4批次、乳制品3批次、食用农产品25批次、食用油油脂及制品9批次、薯类和膨化食品5批次、水果制品5批次、糖果制品3批次、饮料14批次等15类食品共计184批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品177批次,不合格样品7批次。
二、监督抽检不合格食品情况
和硕县西海源流饮品有限责任公司生产的西海白云包装饮用水,检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;
新疆国富茂源矿泉水有限公司生产的爱茶捞桶装饮用水,检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒响巴都凉皮坊经营的凉皮、面筋,检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒众嘉鼎蔬菜店经营的豇豆,检出灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;
尉犁县徐家水果蔬菜店经营的香蕉,检出噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;
新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司生产的四焕玫瑰香桃红葡萄酒,检出酒精度不符合食品安全国家标准规定。
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息
附件3:不合格项目解读
附件1 | |||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 库尔勒马海帕米尔牛肉面店 | 新疆 | 麻花 | / | 2024-10-25 |
2 | / | / | 库尔勒西域早上好小吃店 | 新疆 | 包尔撒克(油炸面制品) | / | 2024-11-01 |
3 | / | / | 库尔勒西域早上好小吃店 | 新疆 | 韭菜盒子(油炸) | / | 2024-11-01 |
4 | / | / | 库尔勒朝阳路三清拉面馆 | 新疆 | 糖油糕 | / | 2024-11-04 |
5 | / | / | 库尔勒朝阳路三清拉面馆 | 新疆 | 油炸花生米 | / | 2024-11-04 |
6 | / | / | 库尔勒心睿油饼鸡汤店 | 新疆 | 糖糕(油炸面制品) | / | 2024-11-07 |
7 | / | / | 库尔勒萍姐重庆小面馆 | 新疆 | 酸辣粉 | / | 2024-11-07 |
8 | / | / | 库尔勒蒋朝华蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-10-09 |
9 | / | / | 库尔勒四季果鲜商行 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-10-25 |
10 | / | / | 库尔勒四季果鲜商行 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-10-24 |
11 | / | / | 库尔勒四季果鲜商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-10-25 |
12 | / | / | 库尔勒锄禾老农蔬菜超市 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-10-28 |
13 | / | / | 库尔勒锄禾老农蔬菜超市 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2024-10-28 |
14 | / | / | 库尔勒锄禾老农蔬菜超市 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-10-28 |
15 | / | / | 库尔勒特美惠超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-10-29 |
16 | / | / | 库尔勒特美惠超市 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-10-29 |
17 | / | / | 库尔勒老时宏粮油店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-11-01 |
18 | / | / | 库尔勒老时宏粮油店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-11-01 |
19 | / | / | 库尔勒老时宏粮油店 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-11-01 |
20 | / | / | 库尔勒春为民蔬菜店 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-11-03 |
21 | / | / | 库尔勒春为民蔬菜店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-11-04 |
22 | / | / | 库尔勒梅芳百乐福超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-11-03 |
23 | / | / | 库尔勒梅芳百乐福超市 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-11-03 |
24 | / | / | 库尔勒梅芳百乐福超市 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-11-02 |
25 | / | / | 库尔勒达旺达商行 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-11-03 |
26 | / | / | 库尔勒达旺达商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-11-03 |
27 | / | / | 库尔勒七十号楼生鲜超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-11-04 |
28 | / | / | 库尔勒方颖生鲜超市 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-11-04 |
29 | / | / | 库尔勒方颖生鲜超市 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-11-01 |
30 | / | / | 库尔勒长鑫日日鲜便利店 | 新疆 | 黑油白菜(普通白菜) | / | 2024-11-05 |
31 | 库尔勒市千润食用油加工厂 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡开发区4组54号 | 库尔勒市千润食用油加工厂 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-11-01 |
32 | 库尔勒市千润食用油加工厂 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡开发区4组54号 | 库尔勒市千润食用油加工厂 | 新疆 | 核桃油 | / | 2024-09-01 |
33 | 库尔勒坦咪巴榨油坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市哈拉玉宫乡哈拉玉宫村二组70号 | 库尔勒坦咪巴榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-09-10 |
34 | 库尔勒坦咪巴榨油坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市哈拉玉宫乡哈拉玉宫村二组70号 | 库尔勒坦咪巴榨油坊 | 新疆 | 红花籽油 | / | 2024-09-20 |
35 | 若羌县金祥豆腐店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木乡枣乡路34号 | 若羌县金祥豆腐店 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-11-11 |
36 | 若羌县金祥豆腐店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木乡枣乡路34号 | 若羌县金祥豆腐店 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-11-12 |
37 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 四川省成都市新津县漆家西路281号 | 库尔勒好上好日日鲜便利店 | 新疆 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024-04-22 |
38 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县食品工业园 | 库尔勒好上好日日鲜便利店 | 新疆 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-05-06 |
39 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 巴彦淖尔经济技术开发区鲁花西街5号 | 库尔勒好上好日日鲜便利店 | 新疆 | 燕京啤酒精滤爽 | 490mL/瓶,≥3.3%vol | 2024-05-27 |
40 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃省武威市武威工业园区青啤大道1号 | 库尔勒好上好日日鲜便利店 | 新疆 | 青岛啤酒(特酿) | 500mL/瓶,≥4.0%vol | 2024-05-21 |
41 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 马瑟兰有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15.5%vol | 2024-01-09 |
42 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 西拉有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15%vol | 2024-06-21 |
43 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 霞多丽干白葡萄酒 | 750mL/瓶, 13%vol | 2023-09-21 |
44 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 小味儿多混酿干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15%vol | 2024-03-29 |
45 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 美乐/赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.3%vol | 2024-02-05 |
46 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠镇冬都呼都格村一组72号 | 新疆佰年庄酒业有限公司 | 新疆 | 佰年干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2024-01-20 |
47 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆 | 雷司令干白葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2021-06-02 |
48 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆 | 金奖赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2021-04-11 |
49 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆 | 金奖梅洛干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2021-06-19 |
50 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆 | 夜光紫有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2021-02-25 |
51 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆 | 大师级·赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2023-07-01 |
52 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲国色干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2023-03-31 |
53 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2023-11-21 |
54 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲西拉干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2023-11-22 |
55 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲橡木桶窖藏干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2023-03-30 |
56 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2021-12-16 |
57 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡 | 新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 | 新疆 | 国菲右边白葡萄酒 | 375mL/瓶,13%vol | 2023-12-06 |
58 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 利口红葡萄酒 | 750mL/瓶,17%vol | 2022-08-14 |
59 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 美乐混酿干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2024-01-04 |
60 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 精品干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2022-07-24 |
61 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 臻悦•西拉干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2024-01-17 |
62 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 橡木桶窖藏•赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2022-05-27 |
63 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县曲惠乡11区01# | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2024-01-11 |
64 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安庆大道189号 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆 | 玉米油 | 5升/桶 | 2024-08-02 |
65 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安庆大道189号 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2024-07-08 |
66 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安庆大道189号 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2024-06-13 |
67 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安庆大道189号 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆 | 红花籽油 | 5升/桶 | 2024-08-02 |
68 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安庆大道189号 | 新疆中聚粮油有限公司 | 新疆 | 稻花香米 | 5千克/袋 | 2024-09-13 |
69 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 贵人香甜白葡萄酒 | 500mL/瓶,10.5%vol | 2022-01-18 |
70 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 霞多丽干白葡萄酒(优酿级) | 750mL/瓶,13.5%vol | 2022-01-05 |
71 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 蛇龙珠干红葡萄酒(特酿级) | 750mL/瓶,13.5%vol | 2024-07-12 |
72 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2023-11-18 |
73 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒(优酿级) | 750mL/瓶,14.5%vol | 2023-11-28 |
74 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县曲惠镇老城村 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 新疆 | 茶葡萄酒 | 500mL/瓶,11.5%vol | 2023-03-22 |
75 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 手选级有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2024-01-08 |
76 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2024-05-20 |
77 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 尼爵冠龙有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2022-05-19 |
78 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 冠龙有机干白葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2021-08-06 |
79 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 冠龙桃红葡萄酒•密语 | 750mL/瓶,13%vol | 2023-06-13 |
80 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇314国道以东3公里处 | 和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 | 新疆 | 纳域冠龙有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2024-01-17 |
81 | 新疆米兰天使酒庄有限公司 | 新疆和硕县塔哈其镇河北新村葡萄酿酒产业园 | 新疆米兰天使酒庄有限公司 | 新疆 | 赤霞珠珍藏干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15%vol | 2023-07-18 |
82 | 新疆米兰天使酒庄有限公司 | 新疆和硕县塔哈其镇河北新村葡萄酿酒产业园 | 新疆米兰天使酒庄有限公司 | 新疆 | 桃红葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2023-06-26 |
83 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠珍藏版干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2022-05-03 |
84 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒(珍酿) | 750mL/瓶,14%vol | 2023-03-10 |
85 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒(橡木桶窖藏) | 750mL/瓶,14.5%vol | 2024-04-25 |
86 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 桃嘻嘻·自然甜桃红葡萄酒 | 750mL/瓶,12.5%vol | 2023-11-23 |
87 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 老树精选·干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2023-08-21 |
88 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇葡萄基地 | 新疆西丹庄园酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2023-08-21 |
89 | 新疆农夫山泉饮用水有限公司 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县玛纳斯镇碧玉大道395号 | 库尔勒金桥宜品超市有限公司一分公司 | 新疆 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-08-27 |
90 | 阿克苏顶津饮品有限公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏特色产业园余杭路北侧3号 | 库尔勒金桥宜品超市有限公司一分公司 | 新疆 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-06-07 |
91 | / | / | 和硕县珍奶奶茶店 | 新疆 | 小红豆奶茶 | / | 2024-10-12 |
92 | / | / | 和硕县珍奶奶茶店 | 新疆 | 黑糖珍珠奶茶 | / | 2024-10-12 |
93 | / | / | 库尔勒奈茶鲜森奶茶店 | 新疆 | 金桂知秋奶茶 | / | 2024-10-14 |
94 | 和硕县万源养蜂场 | 新疆和硕县塔哈其镇市场 | 和硕县万源养蜂场 | 新疆 | 流质糖果礼品 | 250克/瓶 | 2024-10-05 |
95 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇河北新村 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆 | 四焕之恋干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2024-08-13 |
96 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其镇河北新村葡萄种植基地 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆 | 粒选美乐干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.6%vol | 2023-12-22 |
97 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其镇河北新村葡萄种植基地 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆 | 粒选珍藏赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.2%vol | 2023-12-22 |
98 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇河北新村 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆 | 粒选赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2019-11-25 |
99 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆巴州和硕县塔哈其镇河北新村 | 新疆和硕县帝奥葡萄酒业有限责任公司 | 新疆 | 禾硕情赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2023-10-12 |
100 | 新疆松乔酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县松乔庄园 | 新疆松乔酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15.8%vol | 2024-09-09 |
101 | 新疆松乔酒业有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县松乔庄园 | 新疆松乔酒业有限公司 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,15.8%vol | 2024-09-10 |
102 | / | / | 和硕县大掌柜卤肉店 | 新疆 | 卤牛肉 | / | 2024-10-17 |
103 | / | / | 和硕县大掌柜卤肉店 | 新疆 | 卤肘子 | / | 2024-10-17 |
104 | / | / | 和硕县小李老街川味卤肉店 | 新疆 | 卤牛肉 | / | 2024-10-17 |
105 | / | / | 和硕县小李老街川味卤肉店 | 新疆 | 卤肘子 | / | 2024-10-17 |
106 | 新疆诚天下食品生产有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区开拓大道3号 | 和硕县杨家卤肉店 | 新疆 | 香酥鸭 | 1只/袋 | 2024-10-17 |
107 | / | / | 和硕县卤美人卤味店 | 新疆 | 卤牛肉 | / | 2024-10-17 |
108 | / | / | 和硕县卤美人卤味店 | 新疆 | 卤肘子 | / | 2024-10-17 |
109 | 新疆诚天下食品生产有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区开拓大道3号 | 和硕县杨家卤肉店 | 新疆 | 卤鸡腿 | 1073g/袋 | 2024-10-17 |
110 | / | / | 库尔勒忘香思奶茶店 | 新疆 | 冰鲜柠檬水 | / | 2024-10-25 |
111 | / | / | 库尔勒忘香思奶茶店 | 新疆 | 布丁奶茶 | / | 2024-10-25 |
112 | / | / | 库尔勒太福时光华莱士全鸡汉堡店 | 新疆 | 可乐 | / | 2024-10-25 |
113 | / | / | 库尔勒太福时光华莱士全鸡汉堡店 | 新疆 | 蜂蜜柚子茶 | / | 2024-10-25 |
114 | / | / | 库尔勒咖士奶茶店 | 新疆 | 柚C香柠茶(果茶饮料) | / | 2024-10-28 |
115 | / | / | 库尔勒咖士奶茶店 | 新疆 | 茉莉冻柠茶(果茶饮料) | / | 2024-10-28 |
116 | / | / | 库尔勒机场路哈尼快餐厅 | 新疆 | 奶茶 | / | 2024-10-28 |
117 | / | / | 库尔勒机场路哈尼快餐厅 | 新疆 | 橙汁 | / | 2024-10-28 |
118 | / | / | 库尔勒市蜜甜冰城奶茶店 | 新疆 | 布丁奶茶 | / | 2024-10-29 |
119 | / | / | 库尔勒市蜜甜冰城奶茶店 | 新疆 | 棒打鲜橙(果汁饮料) | / | 2024-10-29 |
120 | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区创业路394号(新疆圣果源农产品公司内) | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 | 新疆 | 冻干黑枸杞 | 50g/罐 | 2024-10-22 |
121 | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区创业路394号(新疆圣果园农产品公司内) | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 | 新疆 | 冻干红枣 | 40g/罐 | 2024-10-30 |
122 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 可比克原滋味薯片 | 55克/袋 | 2024-06-25 |
123 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 虾条 | 75克/袋 | 2024-08-01 |
124 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 香橙牛奶味硬糖棒棒糖 | 200克(20支)/袋 | 2023-11-11 |
125 | 新疆疆美园食品有限公司 | 新疆昌吉回族自治州阜康市大沙坑东侧天峰耐火材料厂(三区二十二段)5幢 | 库尔勒吐逊艾力干果店 | 新疆 | 风干牛肉 | 500克/袋 | 2024-08-15 |
126 | 乌鲁木齐市多结果子食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)兵团乌鲁木齐工业园区迎春一街4号9-5号 | 库尔勒吐逊艾力干果店 | 新疆 | 新疆大丑杏 | 500克/袋 | 2024-10-01 |
127 | 新疆财富宝医药有限公司墨玉县分公司 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县博斯坦管委会大兴路5号10号厂房 | 库尔勒吐逊艾力干果店 | 新疆 | 阿比佳吾海沙枣花蜂蜜 | 1000g/瓶 | 2024-03-21 |
128 | 阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限责任公司 | 新疆阿拉尔市十三团职工创业园工业区 | 库尔勒吐逊艾力干果店 | 新疆 | 灰枣 | / | 2023-11-12 |
129 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2024-09-13 |
130 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 果肉果冻(什锦果肉) | 178g/个 | 2024-04-12 |
131 | 宁晋县博福嘉食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村南 | 库尔勒食鲜优乐百货超市 | 新疆 | 巧乐旺三明治蛋糕 | / | 2024-09-19 |
132 | 新疆疆美园食品有限公司 | 新疆昌吉回族自治州阜康市大沙坑东侧天峰耐火材料厂(三区二十二段)5幢 | 库尔勒艾丽乌祖尔干果店 | 新疆 | 手撕风干牛肉 | 418克/袋 | 2024-08-01 |
133 | 广东良品派食品有限公司(分装) | 广东省揭西县凤江镇鸿西村委工业园区南面 | 库尔勒艾丽乌祖尔干果店 | 新疆 | 喀什西梅干 | 408克/袋 | 2024-09-01 |
134 | 新疆比巴哈农牧科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿图什市工业园区小微产业园1期1号厂房 | 库尔勒艾丽乌祖尔干果店 | 新疆 | 蜜疆源 百花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021-11-25 |
135 | / | / | 库尔勒市姚伙子卤肉店 | 新疆 | 卤鸡腿 | / | 2024-10-30 |
136 | / | / | 库尔勒市姚伙子卤肉店 | 新疆 | 道口烧鸡 | / | 2024-10-30 |
137 | / | / | 库尔勒杜门一绝鸭脖店 | 新疆 | 猪头肉 | / | 2024-10-31 |
138 | / | / | 库尔勒杜门一绝鸭脖店 | 新疆 | 椒麻鸡 | / | 2024-10-31 |
139 | / | / | 库尔勒御品轩鸭脖卤肉店 | 新疆 | 猪头肉 | / | 2024-11-01 |
