巴州市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告
2024年第8期 2024年9月4日
根据《中华人民共和国食品安全法》和自治区市场监管局安排部署,2024年巴州市场监督管理局组织对餐饮食品和食用农产品开展了抽检;食用农产品涉及畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等,餐饮食品涉及米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、调味料(自制)、水产制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、饮料(自制)、餐饮具和食用油、油脂及其制品(自制)。
一、总体情况
本次抽检食用农产品83批次、餐饮食品17批次、豆制品8批次、方便食品1批次、糕点2批次、粮食加工品2批次、肉制品12批次、食糖2批次、食用油油脂及制品等9类食品共计132批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品130批次,不合格样品2批次。
二、监督抽检不合格食品情况
巴州民家百货有限责任公司经营的豇豆,检出噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒豪帅家满福超市有限公司经营的上海青(普通白菜),检出阿维菌素不符合食品安全国家标准规定。
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息
附件3:不合格项目解读
附件1 | |||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 库尔勒炳炎味全早餐店 | 新疆 | 油条 | / | 2024-07-26 |
2 | / | / | 库尔勒炳炎味全早餐店 | 新疆 | 白菜粉条豆腐包子 | / | 2024-07-26 |
3 | / | / | 库尔勒糖很甜饮品店 | 新疆 | 冰鲜柠檬水 | / | 2024-07-29 |
4 | / | / | 库尔勒嘉华山东锅贴饺子馆 | 新疆 | 皮冻 | / | 2024-07-29 |
5 | / | / | 库尔勒嘉华山东锅贴饺子馆 | 新疆 | 辣椒酱 | / | 2024-07-28 |
6 | / | / | 库尔勒经济技术开发区金恩莱坊蛋糕店 | 新疆 | 奶油蛋糕 | / | 2024-07-30 |
7 | / | / | 库尔勒福百居饺子馆 | 新疆 | 包子 | / | 2024-07-31 |
8 | / | / | 库尔勒市麦甫腾快餐店 | 新疆 | 包子 | / | 2024-07-31 |
9 | / | / | 库尔勒市麦甫腾快餐店 | 新疆 | 韭菜盒子(炸) | / | 2024-07-31 |
10 | / | / | 库尔勒张记十三小厨饭店 | 新疆 | 皮冻 | / | 2024-07-31 |
11 | / | / | 库尔勒张记十三小厨饭店 | 新疆 | 油炸花生 | / | 2024-07-31 |
12 | / | / | 库尔勒大碗张馋私猫餐厅 | 新疆 | 海蜇 | / | 2024-08-19 |
13 | / | / | 库尔勒庞氏胜利时代中餐厅 | 新疆 | 捞汁海蜇 | / | 2024-08-19 |
14 | / | / | 库尔勒庞氏胜利时代中餐厅 | 新疆 | 皮冻 | / | 2024-08-17 |
15 | / | / | 库尔勒朝阳路程记老山东饺子馆 | 新疆 | 海蜇 | / | 2024-08-20 |
16 | / | / | 库尔勒朝阳路程记老山东饺子馆 | 新疆 | 皮冻 | / | 2024-08-19 |
17 | / | / | 库尔勒巴音路董氏美味饺子馆 | 新疆 | 皮冻 | / | 2024-08-19 |
18 | / | / | 库尔勒市吴增奇小谷果蔬超市 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-07-08 |
19 | / | / | 库尔勒市吴增奇小谷果蔬超市 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-07-08 |
20 | / | / | 库尔勒果鲜岛便利店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-07-05 |
21 | / | / | 库尔勒果鲜岛便利店 | 新疆 | 蟠桃 | / | 2024-07-08 |
22 | / | / | 库尔勒果鲜岛便利店 | 新疆 | 玻璃翠葡萄 | / | 2024-07-08 |
23 | / | / | 库尔勒范哥水产店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-07-09 |
24 | / | / | 库尔勒范哥水产店 | 新疆 | 梭边鱼 | / | 2024-07-08 |
25 | / | / | 库尔勒范哥水产店 | 新疆 | 黑鱼 | / | 2024-07-06 |
26 | / | / | 巴州亿乐家商贸有限公司 | 新疆 | 蟠桃 | / | 2024-07-09 |
27 | / | / | 巴州亿乐家商贸有限公司 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-07-08 |
28 | / | / | 巴州亿乐家商贸有限公司 | 新疆 | 圆菜椒(甜椒) | / | 2024-07-08 |
29 | / | / | 库尔勒梁存川水产品店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2024-07-08 |
30 | / | / | 库尔勒梁存川水产品店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-07-10 |
31 | / | / | 库尔勒梁存川水产品店 | 新疆 | 鲫鱼 | / | 2024-07-09 |
32 | / | / | 库尔勒华誉家满福超市有限公司 | 新疆 | 青圆椒(甜椒) | / | 2024-07-08 |
33 | / | / | 库尔勒华誉家满福超市有限公司 | 新疆 | 红彩椒(甜椒) | / | 2024-07-07 |
34 | / | / | 库尔勒华誉家满福超市有限公司 | 新疆 | 黄彩椒(甜椒) | / | 2024-07-07 |
35 | / | / | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 青圆椒(甜椒) | / | 2024-07-17 |
36 | / | / | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 绿豆芽 | / | 2024-07-17 |
37 | / | / | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-07-15 |
38 | / | / | 巴州民家百货有限责任公司 | 新疆 | 菜椒(甜椒) | / | 2024-06-28 |
39 | / | / | 巴州民家百货有限责任公司 | 新疆 | 红彩椒(甜椒) | / | 2024-06-28 |
40 | / | / | 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-07-18 |
41 | / | / | 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-07-18 |
42 | / | / | 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-18 |
43 | / | / | 巴州和悦十方商贸有限公司 | 新疆 | 绿豆芽 | / | 2024-07-18 |
44 | / | / | 巴州和悦十方商贸有限公司 | 新疆 | 西芹 | / | 2024-07-17 |
45 | / | / | 巴州和悦十方商贸有限公司 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-07-18 |
46 | / | / | 库尔勒亿家超市有限公司 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2024-07-22 |
47 | / | / | 库尔勒亿家超市有限公司 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-07-22 |
48 | / | / | 库尔勒亿家超市有限公司 | 新疆 | 西芹 | / | 2024-07-18 |
49 | / | / | 巴州哲耀百货有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-07-17 |
50 | / | / | 巴州哲耀百货有限公司 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-07-23 |
51 | / | / | 巴州哲耀百货有限公司 | 新疆 | 红彩椒(甜椒) | / | 2024-07-21 |
52 | / | / | 新疆好家乡超市有限公司库尔勒市巴东店 | 新疆 | 红彩椒(甜椒) | / | 2024-07-22 |
53 | / | / | 新疆好家乡超市有限公司库尔勒市巴东店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-07-23 |
54 | / | / | 新疆好家乡超市有限公司库尔勒市巴东店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-07-22 |
55 | / | / | 库尔勒果然好商行 | 新疆 | 马特葡萄 | / | 2024-07-23 |
56 | / | / | 库尔勒果然好商行 | 新疆 | 冬枣 | / | 2024-07-24 |
57 | / | / | 库尔勒果然好商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-07-23 |
58 | / | / | 库尔勒金桥宜品超市有限公司一分公司 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-07-29 |
59 | / | / | 库尔勒金桥宜品超市有限公司一分公司 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2024-07-29 |
60 | / | / | 库尔勒金桥宜品超市有限公司一分公司 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-07-28 |
61 | / | / | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 新疆 | 红彩椒(甜椒) | / | 2024-07-28 |
62 | / | / | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2024-07-29 |
63 | / | / | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 新疆 | 绿豆芽 | / | 2024-07-29 |
64 | / | / | 新疆益禾生态农业科技有限责任公司 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2024-07-27 |
65 | / | / | 新疆益禾生态农业科技有限责任公司 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2024-07-27 |
66 | / | / | 新疆益禾生态农业科技有限责任公司 | 新疆 | 土鸡蛋 | / | 2024-07-25 |
67 | / | / | 库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司第一分公司 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-07-29 |
68 | / | / | 库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司第一分公司 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-07-28 |
69 | / | / | 库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司第一分公司 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-07-29 |
70 | / | / | 库尔勒市优诚惠购生活超市 | 新疆 | 土鸡蛋 | / | 2024-07-26 |
71 | / | / | 库尔勒市优诚惠购生活超市 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-07-29 |
72 | / | / | 库尔勒市优诚惠购生活超市 | 新疆 | 天琪网兜蛋 | / | 2024-07-29 |
73 | / | / | 库尔勒豪帅家满福超市有限公司 | 新疆 | 绿豆芽 | / | 2024-07-31 |
74 | / | / | 库尔勒豪帅家满福超市有限公司 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2024-07-31 |
75 | / | / | 库尔勒源合瑞生活超市 | 新疆 | 冰雪皇后(甜瓜) | / | 2024-07-31 |
76 | / | / | 库尔勒源合瑞生活超市 | 新疆 | 早熟梨 | / | 2024-07-30 |
77 | / | / | 库尔勒源合瑞生活超市 | 新疆 | 橙子 | / | 2024-07-30 |
78 | / | / | 库尔勒市绿诚百货自选超市 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-07-31 |
79 | / | / | 库尔勒市绿诚百货自选超市 | 新疆 | 冬枣 | / | 2024-07-31 |
80 | / | / | 库尔勒市绿诚百货自选超市 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-07-28 |
81 | / | / | 库尔勒百佳福日日鲜便利店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-07-30 |
82 | / | / | 库尔勒百佳福日日鲜便利店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-07-31 |
83 | / | / | 库尔勒百佳福日日鲜便利店 | 新疆 | 雪梨 | / | 2024-07-31 |
84 | / | / | 库尔勒范振兴商行 | 新疆 | 鸭子 | / | 2024-08-01 |
85 | / | / | 库尔勒范振兴商行 | 新疆 | 梭边鱼 | / | 2024-08-01 |
86 | / | / | 库尔勒范振兴商行 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-08-01 |
87 | / | / | 库尔勒罗燕商行 | 新疆 | 果园鸡 | / | 2024-08-01 |
88 | / | / | 库尔勒罗燕商行 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2024-08-01 |
89 | / | / | 库尔勒罗燕商行 | 新疆 | 鸭子 | / | 2024-08-01 |
90 | / | / | 库尔勒鑫淼鱻商行 | 新疆 | 梭边鱼 | / | 2024-08-01 |
91 | / | / | 库尔勒鑫淼鱻商行 | 新疆 | 白鲢鱼 | / | 2024-08-02 |
92 | / | / | 库尔勒鑫淼鱻商行 | 新疆 | 牛蛙 | / | 2024-07-31 |
93 | / | / | 库尔勒卢冬阳家禽销售店 | 新疆 | 乌鸡 | / | 2024-07-29 |
94 | / | / | 库尔勒卢冬阳家禽销售店 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2024-08-01 |
95 | / | / | 库尔勒卢冬阳家禽销售店 | 新疆 | 土鸡 | / | 2024-08-01 |
96 | / | / | 库尔勒灿灿搬马生鲜超市 | 新疆 | 红酥梨 | / | 2024-07-29 |
97 | / | / | 库尔勒灿灿搬马生鲜超市 | 新疆 | 土鸡蛋 | / | 2024-08-03 |
98 | / | / | 库尔勒灿灿搬马生鲜超市 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-08-02 |
99 | / | / | 库尔勒市优易购百货自选超市 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-08-01 |
100 | / | / | 库尔勒翟全红活鸡店 | 新疆 | 鸽子 | / | 2024-08-01 |
101 | / | / | 库尔勒鲜鲜萨普爱克达榨油坊 | 新疆 | 红花籽油 | / | 2024-06-10 |
102 | / | / | 库尔勒鲜鲜萨普爱克达榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-06-15 |
103 | / | / | 库尔勒卤小二卤肉坊 | 新疆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-16 |
104 | / | / | 库尔勒张有刚肉制品加工坊 | 新疆 | 腊肠 | / | 2024-06-23 |
105 | / | / | 库尔勒张有刚肉制品加工坊 | 新疆 | 腊肉 | / | 2024-06-16 |
106 | / | / | 库尔勒经济技术开发区秦眼镜椒麻鸡店 | 新疆 | 椒麻鸡 | / | 2024-07-17 |
107 | / | / | 库尔勒经济技术开发区廖十一食品加工坊 | 新疆 | 椒麻鸡 | / | 2024-07-17 |
108 | / | / | 库尔勒经济技术开发区廖十一食品加工坊 | 新疆 | 鸭边腿(卤) | / | 2024-07-17 |
109 | / | / | 库尔勒经济技术开发区范氏卤肉加工坊 | 新疆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-16 |
110 | / | / | 库尔勒经济技术开发区范氏卤肉加工坊 | 新疆 | 卤牛肉 | / | 2024-07-16 |
111 | / | / | 库尔勒经济技术开发区陶师傅天天椒麻鸡店 | 新疆 | 椒麻鸡 | / | 2024-07-17 |
112 | / | / | 库尔勒市伊麦尔香酥饼加工坊 | 新疆 | 白饼 | / | 2024-07-22 |
113 | / | / | 库尔勒明坦木蛋糕店 | 新疆 | 玉米饼干(糕点) | / | 2024-07-22 |
114 | / | / | 库尔勒明坦木蛋糕店 | 新疆 | 吐司面包 | / | 2024-07-22 |
115 | / | / | 库尔勒十二坊卤肉店 | 新疆 | 猪肘子 | / | 2024-07-23 |
116 | / | / | 库尔勒仔排尔冰糖加工店 | 新疆 | 白冰糖 | / | 2024-07-21 |
117 | / | / | 库尔勒仔排尔冰糖加工店 | 新疆 | 黄冰糖 | / | 2024-07-21 |
118 | / | / | 库尔勒川都食品加工坊 | 新疆 | 猪肘子(卤) | / | 2024-07-24 |
119 | / | / | 库尔勒川都食品加工坊 | 新疆 | 猪头肉(卤) | / | 2024-07-24 |
120 | / | / | 焉耆县头号渠丰庆榨油厂 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-07-10 |
121 | / | / | 焉耆县河亮豆腐店 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-04 |
122 | / | / | 焉耆县河亮豆腐店 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-08-04 |
123 | / | / | 焉耆县朱东霞豆腐店 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-05 |
124 | / | / | 焉耆县褚银花豆腐坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-04 |
125 | / | / | 焉耆益净源豆制品坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-04 |
126 | / | / | 焉耆益净源豆制品坊 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-08-04 |
127 | / | / | 焉耆老马豆腐加工坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-04 |
128 | / | / | 焉耆津筋有味面筋店 | 新疆 | 面筋 | / | 2024-08-05 |
129 | / | / | 焉耆陈氏鲜面店 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-08-06 |
130 | / | / | 焉耆县杨家内脂豆腐坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-08-05 |
附件2 | |||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | / | / | 巴州民家百货有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒市团结北路金三角商贸城负一楼 | 豇豆 | / | / | 2024-07-17 | 噻虫嗪║0.82mg/kg║≤0.3 mg/kg |
2 | / | / | 库尔勒豪帅家满福超市有限公司 | 新疆巴州库尔勒市新城辖区铁克其路7号丽都华府小区31号楼负一层 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2024-07-31 | 阿维菌素║1.25mg/kg║≤0.1mg/kg |
附件3:
不合格项目解读
1、噻虫嗪,具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。能被迅速吸收到植物体内,并在木质部向顶传导,烟碱类杀虫剂。中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、心跳过速等。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。
2、阿维菌素是由放线菌产生的一组大环内酯类抗生素,为淡黄色至白色结品粉末,无味,是一种杀虫、杀螨剂,广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上,也可作为兽药使用。相关研究未见遗传毒性和致癌性。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用阿维菌素超标的食品,对人体健康有一定影响。