巴州市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告
2024年第7期 2024年8月1日
根据《中华人民共和国食品安全法》和自治区市场监管局安排部署,2024年巴州市场监督管理局组织对餐饮食品和食用农产品开展了抽检;食用农产品涉及畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等,餐饮食品涉及米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、调味料(自制)、水产制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、饮料(自制)、餐饮具和食用油、油脂及其制品(自制)。
一、总体情况
本次抽检食用农产品7批次、餐饮食品18批次、肉制品4批次等3类食品共计29批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品25批次,不合格样品4批次。
二、监督抽检不合格食品情况
库尔勒古白帕米尔餐厅使用的面碗,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒银星大酒店有限责任公司使用的方盘,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒佳鑫国华酒店有限责任公司使用的骨碟,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
新疆梨城花园酒店有限责任公司使用的骨碟,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息
附件3:不合格项目解读
附件1 |
|||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 新疆巴音郭楞蒙古自治州楼兰宾馆爱琴宫宴会厅 | 新疆 | 12寸圆盘 | / | 2024-07-11 |
2 | / | / | 新疆巴音郭楞蒙古自治州楼兰宾馆爱琴宫宴会厅 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-10 |
3 | / | / | 库尔勒银星大酒店有限责任公司 | 新疆 | 骨碟 | / | 2024-07-09 |
4 | / | / | 库尔勒银星大酒店有限责任公司 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-09 |
5 | / | / | 新疆巴音郭楞蒙古自治州巴音郭楞宾馆(3号楼餐厅) | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-10 |
6 | / | / | 新疆巴音郭楞蒙古自治州巴音郭楞宾馆(3号楼餐厅) | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 |
7 | / | / | 库尔勒园林酒店管理有限责任公司 | 新疆 | 骨碟 | / | 2024-07-08 |
8 | / | / | 库尔勒园林酒店管理有限责任公司 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-11 |
9 | / | / | 库尔勒园林酒店管理有限责任公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 |
10 | / | / | 新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司塔里木石油公寓 | 新疆 | 茶杯 | / | 2024-07-10 |
11 | / | / | 新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司塔里木石油公寓 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-12 |
12 | / | / | 新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司塔里木石油公寓 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-12 |
13 | / | / | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司 | 新疆 | 十寸圆盘 | / | 2024-07-14 |
14 | / | / | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-07-15 |
15 | / | / | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-14 |
16 | / | / | 库尔勒佳鑫国华酒店有限责任公司 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-07-15 |
17 | / | / | 库尔勒佳鑫国华酒店有限责任公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-14 |
18 | / | / | 库尔勒西域金泉爱聚美食店 | 新疆 | 十寸圆盘 | / | 2024-07-16 |
19 | / | / | 库尔勒西域金泉爱聚美食店 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-07-16 |
20 | / | / | 库尔勒西域金泉爱聚美食店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-14 |
21 | / | / | 库尔勒市吴增奇小谷果蔬超市 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-07-08 |
22 | 库尔勒驿站路马氏廖记卤制品加工店 | 新疆巴州库尔勒市驿站路邮电家属院小二楼一层门面 | 库尔勒驿站路马氏廖记卤制品加工店 | 新疆 | 卤猪肘 | / | 2024-07-15 |
23 | 库尔勒卤小二卤肉坊 | 新疆巴州库尔勒市建国南路九鼎市场10-317-318号 | 库尔勒卤小二卤肉坊 | 新疆 | 卤鸡 | / | 2024-07-16 |
24 | 库尔勒市刘家久香卤制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市光明路汇嘉时代花园55-103号 | 库尔勒市刘家久香卤制品加工坊 | 新疆 | 椒麻鸡 | / | 2024-07-16 |
25 | 库尔勒市刘家久香卤制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市光明路汇嘉时代花园55-103号 | 库尔勒市刘家久香卤制品加工坊 | 新疆 | 鸭边腿(卤) | / | 2024-07-16 |
附件2 | |||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | / | / | 库尔勒古白帕米尔餐厅 | 新疆巴州库尔勒市团结辖区人民西路(农二师博斯腾宾馆)1栋1层 | 面碗 | / | / | 2024-06-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0993mg/100cm²║不得检出 |
2 | / | / | 库尔勒佳鑫国华酒店有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒市文化路20号佳鑫花园(佳鑫大厦) | 骨碟 | / | / | 2024-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0113mg/100cm²║不得检出 |
3 | / | / | 库尔勒银星大酒店有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民东路27号合颖大厦1栋 | 方盘 | / | / | 2024-07-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0075mg/100cm²║不得检出 |
4 | / | / | 新疆梨城花园酒店有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区滨河二号小区金河俱乐部18幢 | 骨碟 | / | / | 2024-07-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0121mg/100cm²║不得检出 |
附件3:
不合格项目解读
1、阴离子合成洗涤剂,即我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响。因此,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,可能是部分单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗或餐具漂洗池内清洗用水重复使用或餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。