巴州市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告
2024年第5期 2024年5月30日
根据《中华人民共和国食品安全法》和自治区市场监管局安排部署,2024年巴州市场监督管理局组织对餐饮食品和食用农产品开展了抽检;食用农产品涉及畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等,餐饮食品涉及米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、调味料(自制)、水产制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、饮料(自制)、餐饮具和食用油、油脂及其制品(自制)。
一、总体情况
本次抽检食用农产品60批次、餐饮食品42批次、豆制品5批次、方便食品4批次、糕点5批次、粮食加工品7批次、食用油油脂及其制品28批次等7类食品共计151批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品139批次,不合格样品12批次。
二、监督抽检不合格食品情况
库尔勒郎家大院餐厅使用的9寸餐盘,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒经济技术开发区桃园餐厅使用的9寸餐盘,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒克罗兰餐饮农家院使用的方形餐盘,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
博湖县昊哥小院农家乐使用的水杯,检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒邦果爱梨漫文化旅游有限公司使用的餐碟,检出大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒解放路芳香水果店经营的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒市青年路俩兄弟面馆使用的面碗,检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒楼之兰餐饮店使用的餐盘,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒老陈疆域辣子鸡餐厅使用的骨碟,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒百步鲜生活用品超市经营的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒乐檬水果店经营的苹果蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒市花果山鲜果行经营的皇帝蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;
特此公告
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息
附件3:不合格项目解读
附件1 | |||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 库尔勒经济技术开发区食尚牧歌农家乐 | 新疆 | 水杯 | / | 2024-04-28 |
2 | / | / | 库尔勒经济技术开发区食尚牧歌农家乐 | 新疆 | 粉皮鸡蛋 | / | 2024-04-28 |
3 | / | / | 库尔勒市七客蛋糕店 | 新疆 | 6寸生日蛋糕 | / | 2024-04-28 |
4 | / | / | 库尔勒市七客蛋糕店 | 新疆 | 榴莲千层 | / | 2024-04-28 |
5 | / | / | 博湖县西海龙渔村 | 新疆 | 米饭 | / | 2024-04-29 |
6 | / | / | 博湖县西海龙渔村 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-04-26 |
7 | / | / | 博湖县碧海农家野生鱼庄 | 新疆 | 鲶鱼 | / | 2024-04-28 |
8 | / | / | 博湖县碧海农家野生鱼庄 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-04-28 |
9 | / | / | 库尔勒金梨园餐厅 | 新疆 | 啤酒杯 | / | 2024-04-28 |
10 | 新疆巴州牧羊老人商贸有限公司 | 新疆巴州库尔勒市英下乡喀尔巴格村三组 | 库尔勒金梨园餐厅 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-28 |
11 | 新疆巴州牧羊老人商贸有限公司 | 新疆巴州库尔勒市英下乡喀尔巴格村三组 | 库尔勒金梨园餐厅 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-28 |
12 | / | / | 博湖县马明花农家院 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-04-29 |
13 | / | / | 博湖县罗家大院农家乐 | 新疆 | 米饭 | / | 2024-04-29 |
14 | / | / | 博湖县罗家大院农家乐 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-04-27 |
15 | / | / | 博湖县吉成农家乐 | 新疆 | 茶碗 | / | 2024-04-29 |
16 | / | / | 博湖县龙泉门农家乐 | 新疆 | 高脚杯 | / | 2024-04-29 |
17 | / | / | 库尔勒邦果爱梨漫文化旅游有限公司 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-04-28 |
18 | / | / | 库尔勒邦果爱梨漫文化旅游有限公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-04-28 |
19 | / | / | 库尔勒市浩哥哈尼小苑农家院 | 新疆 | 啤酒杯 | / | 2024-04-29 |
20 | / | / | 库尔勒市浩哥哈尼小苑农家院 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-04-25 |
21 | / | / | 库尔勒腊慨蛋糕店 | 新疆 | 蛋糕 | / | 2024-04-11 |
22 | / | / | 库尔勒茶恬恬奶茶店 | 新疆 | 棒打鲜橙 | / | 2024-04-12 |
23 | / | / | 库尔勒李文辰豪西饼屋 | 新疆 | 10寸蛋糕 | / | 2024-04-12 |
24 | / | / | 库尔勒市冰光奶茶店 | 新疆 | 鲜橙多多 | / | 2024-04-12 |
25 | / | / | 库尔勒尚尚雨涵饮品店 | 新疆 | 冰鲜柠檬水 | / | 2024-04-12 |
26 | / | / | 和静县康誉食品厂 | 新疆 | 饼干 | / | 2024-04-15 |
27 | / | / | 和静县满口香小吃店 | 新疆 | 油条 | / | 2024-04-18 |
28 | / | / | 和静县满口香小吃店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-18 |
29 | / | / | 库尔勒市大秦鲜切面店 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-04-22 |
30 | / | / | 库尔勒梨城首选老街坊海鲜火锅店 | 新疆 | 小餐碟 | / | 2024-04-22 |
31 | / | / | 库尔勒壹品千城鹿先生的火锅店 | 新疆 | 骨碟 | / | 2024-04-22 |
32 | / | / | 库尔勒李师傅牛肉面馆 | 新疆 | 面碗 | / | 2024-04-23 |
33 | / | / | 库尔勒市青年路俩兄弟面馆 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-04-23 |
34 | / | / | 尉犁县梁记早餐饭店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-24 |
35 | / | / | 尉犁县梁记早餐饭店 | 新疆 | 油条 | / | 2024-04-24 |
36 | / | / | 尉犁县宁府早餐店 | 新疆 | 包子 | / | 2024-04-24 |
37 | / | / | 尉犁县甜甜吧蛋糕店 | 新疆 | 巴卡力(糕点) | / | 2024-04-23 |
38 | / | / | 尉犁县豆掌柜饮品店 | 新疆 | 棒打鲜橙 | / | 2024-04-24 |
39 | / | / | 尉犁县乐妈烘焙坊 | 新疆 | 红豆吐司 | / | 2024-04-25 |
40 | / | / | 尉犁县冉记早餐快餐店 | 新疆 | 油条 | / | 2024-04-26 |
41 | / | / | 尉犁县冉记早餐快餐店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-26 |
42 | / | / | 尉犁县红叶西式蛋糕房 | 新疆 | 12寸奶油蛋糕 | / | 2024-04-26 |
43 | / | / | 尉犁县泥娃娃糕点屋 | 新疆 | 10寸奶油蛋糕 | / | 2024-04-26 |
44 | 巴州创新净卫士清洁服务有限公司 | 库尔勒开发区 | 库尔勒马红梅胖大姐美食店 | 新疆 | 复用餐饮具(盘、碗、杯、勺) | / | 2024-05-04 |
45 | 新疆巴州库尔勒市阿塔农业发展有限公司 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组、库西路西侧 | 库尔勒美味鲜牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-09 |
46 | 新疆巴州牧羊老人商贸有限公司 | 新疆巴州库尔勒市英下乡喀尔巴格村三组 | 库尔勒美味鲜牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-09 |
47 | 新疆巴州库尔勒市阿塔农业发展有限公司 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组、库西路西侧 | 阿布拉于斯甫(牛羊肉店) | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-09 |
48 | 新疆巴州库尔勒市阿塔农业发展有限公司 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组、库西路西侧 | 库尔勒伊马木米吉提牛羊肉销售部 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-08 |
49 | 新疆巴州库尔勒市阿塔农业发展有限公司 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组、库西路西侧 | 库尔勒伊马木米吉提牛羊肉销售部 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-09 |
50 | / | / | 库尔勒建国路陈立民蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-11 |
51 | / | / | 库尔勒建国路陈立民蔬菜店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-04-11 |
52 | / | / | 库尔勒解放路芳香水果店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2024-04-15 |
53 | / | / | 库尔勒解放路芳香水果店 | 新疆 | 甜瓜 | / | 2024-04-15 |
54 | 新疆巴州库尔勒市新疆西部春天牧业开发有限公司生猪定点屠宰厂 | 新疆巴州库尔勒市普惠农场一分厂 | 和静县张秀英大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-04-17 |
55 | 新疆巴州库尔勒市新疆西部春天牧业开发有限公司生猪定点屠宰厂 | 新疆巴州库尔勒市普惠农场一分厂 | 和静县宋氏大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-04-17 |
56 | 新疆巴州库尔勒市新疆西部春天牧业开发有限公司生猪定点屠宰厂 | 新疆巴州库尔勒市普惠农场一分厂 | 和静县老杜大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-04-17 |
57 | / | / | 和静县团结西路聚购水果大卖场 | 新疆 | 佳农香蕉 | / | 2024-04-18 |
58 | / | / | 和静县团结西路聚购水果大卖场 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-04-18 |
59 | / | / | 和静县团结西路聚购水果大卖场 | 新疆 | 哈密瓜 | / | 2024-04-18 |
60 | / | / | 库尔勒瓮少英蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-22 |
61 | / | / | 库尔勒瓮少英蔬菜店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-04-22 |
62 | / | / | 库尔勒瓮少英蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-04-22 |
63 | / | / | 库尔勒波波四季鲜超市 | 新疆 | 天琪网兜蛋 | / | 2024-04-20 |
64 | / | / | 库尔勒波波四季鲜超市 | 新疆 | 天琪鸡蛋 | / | 2024-04-20 |
65 | / | / | 库尔勒波波四季鲜超市 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-04-20 |
66 | / | / | 库尔勒百步鲜生活用品超市 | 新疆 | 雪梨 | / | 2024-04-23 |
67 | / | / | 库尔勒百步鲜生活用品超市 | 新疆 | 火龙果 | / | 2024-04-23 |
68 | / | / | 库尔勒市宝地小兰便利店 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-04-23 |
69 | / | / | 库尔勒市宝地小兰便利店 | 新疆 | 土鸡蛋 | / | 2024-04-21 |
70 | / | / | 库尔勒市宝地小兰便利店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-04-24 |
71 | / | / | 库尔勒乐檬水果店 | 新疆 | 泰蕉 | / | 2024-04-25 |
72 | / | / | 库尔勒乐檬水果店 | 新疆 | 水蜜桃 | / | 2024-04-25 |
73 | / | / | 库尔勒惠多鲜自选超市 | 新疆 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-05-05 |
74 | / | / | 库尔勒惠多鲜自选超市 | 新疆 | 粉皮鸡蛋 | / | 2024-05-05 |
75 | / | / | 库尔勒惠多鲜自选超市 | 新疆 | 乌鸡蛋 | / | 2024-04-30 |
76 | / | / | 库尔勒市花果山鲜果行 | 新疆 | 油桃 | / | 2024-05-03 |
77 | / | / | 库尔勒市花果山鲜果行 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-05-03 |
78 | / | / | 库尔勒好又鲜生鲜超市 | 新疆 | 芒果 | / | 2024-05-07 |
79 | / | / | 库尔勒好又鲜生鲜超市 | 新疆 | 雪梨 | / | 2024-05-07 |
80 | / | / | 库尔勒好又鲜生鲜超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-05-07 |
81 | / | / | 库尔勒市十口月生鲜超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-05-06 |
82 | / | / | 库尔勒市十口月生鲜超市 | 新疆 | 果冻橙 | / | 2024-05-04 |
83 | / | / | 库尔勒市十口月生鲜超市 | 新疆 | 火龙果 | / | 2024-05-06 |
84 | / | / | 库尔勒凯旋易购超市 | 新疆 | 草莓 | / | 2024-05-08 |
85 | / | / | 库尔勒凯旋易购超市 | 新疆 | 火龙果 | / | 2024-05-06 |
86 | / | / | 库尔勒凯旋易购超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-05-08 |
87 | / | / | 库尔勒果魁水果店 | 新疆 | 草莓 | / | 2024-05-08 |
88 | / | / | 库尔勒果魁水果店 | 新疆 | 蜂蜜橙 | / | 2024-05-07 |
89 | / | / | 库尔勒果魁水果店 | 新疆 | 蓝莓葡萄 | / | 2024-05-08 |
90 | / | / | 库尔勒椰小果水果店 | 新疆 | 麻油桃 | / | 2024-05-09 |
91 | 焉耆同富榨油厂 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇马莲滩村2组068号 | 焉耆同富榨油厂 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-20 |
92 | 焉耆梦鸽榨油坊 | 新疆巴州焉耆县永宁镇永兴路6号院平17号 | 焉耆梦鸽榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-20 |
93 | 焉耆玉辉榨油厂 | 新疆巴州焉耆县永宁镇下岔河村六组1号 | 焉耆玉辉榨油厂 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-02-10 |
94 | 焉耆县丰发葵花油脂厂 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新桥路苗苗幼儿园对面 | 焉耆县丰发葵花油脂厂 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-08 |
95 | 焉耆县马光成榨油坊 | 新疆巴州焉耆县七个星镇老城村一组 | 焉耆县马光成榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-01 |
96 | 焉耆县香疆榨油坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇养老院大门口右侧三间门面房 | 焉耆县香疆榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-15 |
97 | 焉耆卓远榨油坊 | 新疆巴州焉耆县七个星镇老城村四组 | 焉耆卓远榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-20 |
98 | 焉耆县巴哈地尔阿地力江榨油坊 | 新疆巴州焉耆县新城西路 | 焉耆县巴哈地尔阿地力江榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-19 |
99 | 和静县玉秀榨油坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县和静开泽西路-梁玉成-1 | 和静县玉秀榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-02-15 |
100 | 和静县苏建榨油房 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县东风林场老区270号 | 和静县苏建榨油房 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-10 |
101 | 和静县油伯仕油坊 | 新疆巴州和静县和静镇查汗通古村二组 | 和静县油伯仕油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-15 |
102 | 和静县金文庆馍馍店 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇查汗通古村2组 | 和静县金文庆馍馍店 | 新疆 | 馍馍 | / | 2024-04-15 |
103 | 和静县苏夫艳榨油房 | 新疆巴州和静县乃门莫墩镇包尔尕扎村3组22号 | 和静县苏夫艳榨油房 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-16 |
104 | 和静县郑记榨油坊 | 新疆巴州和静县乃门莫墩乡市场 | 和静县郑记榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-01 |
105 | 和静县小马香酥烤饼店 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇石林路北侧四中南侧小二楼底商 | 和静县小马香酥烤饼店 | 新疆 | 香酥烤饼 | / | 2024-04-16 |
106 | 和静县沈春来豆制品店 | 新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路35号院 | 和静县沈春来豆制品店 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-04-16 |
107 | 和静县买买江沙木沙克榨油房 | 新疆巴州和静县夏尔布鲁克村2组321号 | 和静县买买江沙木沙克榨油房 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-13 |
108 | 和静县吉力力面粉加工厂 | 新疆巴州和静县哈尔莫敦镇乃仁哈尔村1组54号 | 和静县吉力力面粉加工厂 | 新疆 | 小麦粉 | / | 2024-04-17 |
109 | 博湖县十队榨油坊 | 新疆巴州博湖县本布图镇劳希浩诺尔村 | 博湖县十队榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-02 |
110 | 博湖县陈记榨油坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县本布图镇镇府以南商住楼3幢1层109室 | 博湖县陈记榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-14 |
111 | 博湖县油博士榨油坊 | 新疆巴州博湖县本布图镇集镇主干道 | 博湖县油博士榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-09 |
112 | 博湖县富顺康榨油坊 | 新疆巴州博湖县本布图镇本布图村一组 | 博湖县富顺康榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-15 |
113 | 博湖县科丰榨油坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县塔温觉肯乡科克莫墩村6组036号 | 博湖县科丰榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-10 |
114 | 博湖县孝明榨油坊 | 新疆巴州博湖县查干诺尔乡敦都布呼村八组68号 | 博湖县孝明榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-10 |
115 | 和静县韩顺玉馍馍店 | 新疆巴州和静县和静镇兴和大厦一栋B19号门面 | 和静县韩顺玉馍馍店 | 新疆 | 馍馍 | / | 2024-04-17 |
116 | 和静县海云朵凉皮加工店 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇克再村9组18号 | 和静县海云朵凉皮加工店 | 新疆 | 凉皮 | / | 2024-04-17 |
117 | 和静县素福源凉皮加工店 | 新疆巴州和静县和静镇克再村9组103号 | 和静县素福源凉皮加工店 | 新疆 | 凉皮 | / | 2024-04-17 |
118 | 和静县麦布拉克榨油坊 | 新疆巴州和静县和静镇夏尔布鲁克村4组104号 | 和静县麦布拉克榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-30 |
119 | 和静县桥头油坊 | 新疆巴州和静县乃门莫墩乡市场 | 和静县桥头油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-24 |
120 | 和静县香飘十里榨油坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县哈尔莫敦镇夏尔莫敦村1组101号 | 和静县香飘十里榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-09 |
121 | 和静县芳香榨油房 | 新疆巴州和静县哈尔莫敦镇乌兰尕扎尔村3组17号 | 和静县芳香榨油房 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-14 |
122 | 和静县牛记榨油坊 | 新疆巴州和静县和静镇克再村 | 和静县牛记榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-10 |
123 | 和静县清香油坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 和静县清香油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-03-25 |
124 | 和静县泓哲榨油坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县协比乃尔布呼镇查汗才开村2组54-1号 | 和静县泓哲榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-10 |
125 | 尉犁县巴尉油坊 | 新疆巴州尉犁县团结市场8-9号 | 尉犁县巴尉油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2024-04-04 |
126 | 尉犁县新世界凉皮加工厂 | 新疆巴州尉犁县兴平镇达西村民俗风情街13-01、02 | 尉犁县新世界凉皮加工厂 | 新疆 | 凉皮 | / | 2024-04-25 |
127 | 尉犁县新世界凉皮加工厂 | 新疆巴州尉犁县兴平镇达西村民俗风情街13-01、02 | 尉犁县新世界凉皮加工厂 | 新疆 | 牛筋面 | / | 2024-04-25 |
128 | 尉犁县天天鲜豆制品加工坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县综合市场商铺10栋33号门面房 | 尉犁县天天鲜豆制品加工坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-04-24 |
129 | 尉犁县天天鲜豆制品加工坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县综合市场商铺10栋33号门面房 | 尉犁县天天鲜豆制品加工坊 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-04-24 |
130 | 尉犁县向前老兵西域特产店 | 新疆巴州尉犁县尉犁镇阿亚克村昆其巷173号 | 尉犁县向前老兵西域特产店 | 新疆 | 小油馕(糕点) | / | 2024-04-22 |
131 | 轮台县姑丽奏克饼干厂 | 新疆巴州轮台县铁热克巴扎乡萨依买里村一组272号后院 | 轮台县姑丽奏克饼干厂 | 新疆 | 层次糕(糕点) | / | 2024-05-08 |
132 | 轮台县姑丽奏克饼干厂 | 新疆巴州轮台县铁热克巴扎乡萨依买里村一组272号后院 | 轮台县姑丽奏克饼干厂 | 新疆 | 生干面条 | / | 2024-05-08 |
133 | 轮台县其盖布拉克糕点厂 | 新疆巴州轮台县阳霞镇其盖布拉克村2组087号 | 轮台县其盖布拉克糕点厂 | 新疆 | 千层蛋糕 | / | 2024-05-04 |
134 | 轮台县楚荆豆坊 | 新疆巴州轮台县红桥开发区开发路68号 | 轮台县楚荆豆坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-05-08 |
135 | 巴州铭溪食品有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县阿克萨来乡卡塔苏盖提村发展路323号 | 巴州铭溪食品有限公司 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-05-08 |
136 | 轮台县黄老三挂面店 | 新疆巴州轮台县文化北路群星建筑公司南侧六号院六号门面房 | 轮台县黄老三挂面店 | 新疆 | 挂面 | / | 2024-05-01 |
137 | 轮台县黄老三挂面店 | 新疆巴州轮台县文化北路群星建筑公司南侧六号院六号门面房 | 轮台县黄老三挂面店 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-05-10 |
138 | 轮台县香麦源馍馍店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县依更巴格村迪汗拉路54号 | 轮台县香麦源馍馍店 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-05-10 |
139 | 轮台县麦香来食品有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县哈尔巴克乡库克色格孜村一组098号-3号 | 轮台县麦香来食品有限公司 | 新疆 | 巴哈力(糕点) | / | 2024-05-09 |
附件2 | |||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | / | / | 库尔勒郎家大院餐厅 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结辖区兰干路118号1栋1层01 | 9寸餐盘 | / | / | 2024-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0078mg/100cm²║不得检出 |
2 | / | / | 库尔勒经济技术开发区桃园餐厅 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区西尼尔镇红旗路北侧,镇政府用地东侧 | 9寸餐盘 | / | / | 2024-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0107mg/100cm²║不得检出 |
3 | / | / | 库尔勒克罗兰餐饮农家院 | 新疆巴州库尔勒市石化路北侧2号(库尔勒市铁克其乡下恰其群克新村9-14号自建房) | 方形餐盘 | / | / | 2024-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0074mg/100cm²║不得检出 |
4 | / | / | 博湖县昊哥小院农家乐 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县巴州种畜场二队029号 | 水杯 | / | / | 2024-04-29 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
5 | / | / | 库尔勒邦果爱梨漫文化旅游有限公司 | 新疆巴州库尔勒市英下乡巴格村一组育苗中心01-07号 | 餐碟 | / | / | 2024-04-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0149mg/100cm²║不得检出; 大肠菌群║检出║不得检出 |
6 | / | / | 库尔勒解放路芳香水果店 | 新疆巴州库尔勒市解放路芳香家园小区2号楼一层01号 | 香蕉 | / | / | 2024-04-15 | 噻虫嗪║0.098mg/kg║≤0.02 mg/kg |
7 | / | / | 库尔勒市青年路俩兄弟面馆 | 新疆巴州库尔勒市青年路建宇综合楼1栋5号门面 | 面碗 | / | / | 2024-04-23 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
8 | / | / | 库尔勒楼之兰餐饮店 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区建国北路新丽华酒店1幢1层1号门面房 | 餐盘 | / | / | 2024-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0140mg/100cm²║不得检出 |
9 | / | / | 库尔勒老陈疆域辣子鸡餐厅 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道建国北路新丽华酒店1栋1层左侧 | 骨碟 | / | / | 2024-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.0160mg/100cm²║不得检出 |
10 | / | / | 库尔勒百步鲜生活用品超市 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区青年路35号征稽大厦1层4号半圆弧门面 | 香蕉 | / | / | 2024-04-24 | 吡虫啉║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
11 | / | / | 库尔勒乐檬水果店 | 新疆巴州库尔勒市青年路环卫处楼下门面房 | 苹果蕉 | / | / | 2024-04-25 | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg |
12 | / | / | 库尔勒市花果山鲜果行 | 新疆巴州库尔勒市青年路法检小区普济堂旁-花果山鲜果行 | 皇帝蕉 | / | / | 2024-05-05 | 吡虫啉║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg |
附件3:
不合格项目解读
1、阴离子合成洗涤剂主要成分是十二烷基苯磺酸钠,是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点被广泛使用。阴离子合成洗涤剂是消毒餐(饮)具质量评价的重要指标之一。如果餐具清洗消毒过程中控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留过量,对人体健康产生不良影响。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因可能是由于餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,或未经足够量清水冲洗,最终残留在餐(饮)具中。
2、大肠菌群包括肠杆菌科的埃希氏菌属、柠檬酸杆菌属、肠杆菌属和克雷伯菌属。这些菌属中的细菌,主要来自人和温血动物的肠道,需氧与兼性厌氧,不形成芽孢,在35℃~37℃下能发酵乳糖产酸产气的革兰氏阴性杆菌。大肠菌群是国内外常用的指示性指标之一。其卫生学意义:一是作为食品受到人与温血动物粪便污染的指示菌;二是作为肠道致病菌污染食品的指示菌,提示食品被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致泻大肠埃希氏菌等)污染的可能性较大。食品中大肠菌群不合格说明食品存在卫生质量缺陷,对人体健康具有潜在危害。
