巴州市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告
2024年第4期 2024年4月29日
根据《中华人民共和国食品安全法》和自治区市场监管局安排部署,2024年巴州市场监督管理局组织对餐饮食品和食用农产品开展了抽检;食用农产品涉及畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等,餐饮食品涉及米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、调味料(自制)、水产制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、饮料(自制)、餐饮具和食用油、油脂及其制品(自制)。
一、总体情况
本次抽检食用农产品53批次、餐饮食品4批次、豆制品10批次、方便食品2批次、糕点3批次、粮食加工品8批次、食用油油脂及其制品2批次等7类食品共计82批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品74批次,不合格样品8批次。
二、监督抽检不合格食品情况
新疆巴州库尔勒市兰干路海宝农畜产品批发市场郑某兵经营的陇椒,啶虫脒、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒绿景蔬菜店经营的陇椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒市孙畅蔬菜店经营的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒鑫瑶蔬菜店经营的生姜,毒死蜱、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒刘记小张水果店经营的草莓,烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒果悦生鲜店经营的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;
库尔勒爱阳面点加工坊经营的馒头、花卷,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
特此公告
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息
附件3:不合格项目解读
附件1 | |||||||
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 库尔勒冯永礼早餐店 | 新疆 | 油条 | / | 2024-03-28 |
2 | / | / | 库尔勒冯永礼早餐店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 2024-03-28 |
3 | / | / | 库尔勒腊慨蛋糕店 | 新疆 | 馓子 | / | 2024-04-10 |
4 | / | / | 库尔勒苏东拉餐饮店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-12 |
5 | / | / | 库尔勒鑫瑶蔬菜店 | 新疆 | 小米椒 | / | 2024-03-28 |
6 | / | / | 库尔勒果果家水果经营店 | 新疆 | 玉露香梨 | / | 2024-03-29 |
7 | / | / | 库尔勒酸妞果品店 | 新疆 | 丑桔 | / | 2024-03-29 |
8 | / | / | 库尔勒酸妞果品店 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-04-01 |
9 | / | / | 库尔勒鑫瑶蔬菜店 | 新疆 | 青椒 | / | 2024-03-30 |
10 | / | / | 库尔勒果果家水果经营店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2024-03-27 |
11 | / | / | 新疆巴州库尔勒市海宝批发市场蒋朝容 | 新疆 | 陇椒 | / | 2024-03-31 |
12 | / | / | 新疆巴州库尔勒市海宝批发市场蒋朝容 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-03-31 |
13 | / | / | 新疆巴州库尔勒市海宝批发市场蒋朝容 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-03-23 |
14 | / | / | 库尔勒市好好鲜果品批发店 | 新疆 | 火龙果 | / | 2024-04-01 |
15 | / | / | 库尔勒刘记小张水果店 | 新疆 | 草莓 | / | 2024-04-02 |
16 | / | / | 库尔勒市好好鲜果品批发店 | 新疆 | 苹果 | / | 2023-11-12 |
17 | / | / | 库尔勒市好好鲜果品批发店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-04-02 |
18 | / | / | 库尔勒刘记小张水果店 | 新疆 | 血橙 | / | 2024-03-22 |
19 | / | / | 库尔勒酸妞果品店 | 新疆 | 库尔勒香梨 | / | 2023-09-10 |
20 | / | / | 库尔勒果果家水果经营店 | 新疆 | 橙子 | / | 2024-03-31 |
21 | / | / | 库尔勒恩翔水果店 | 新疆 | 阿香桔 | / | 2024-03-31 |
22 | / | / | 库尔勒恩翔水果店 | 新疆 | 秋月梨 | / | 2024-03-25 |
23 | / | / | 库尔勒屈春芝果蔬店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2024-04-02 |
24 | / | / | 库尔勒果珍鲜水果商行 | 新疆 | 阿克苏苹果 | / | 2023-11-10 |
25 | / | / | 库尔勒恩翔水果店 | 新疆 | 蛇果(苹果) | / | 2024-03-31 |
26 | / | / | 库尔勒刘记小张水果店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2024-03-26 |
27 | / | / | 新疆兴泓鸿运农产品销售有限公司 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-03-27 |
28 | / | / | 库尔勒冠迈商贸中心 | 新疆 | 沃柑 | / | 2024-04-03 |
29 | / | / | 新疆兴泓鸿运农产品销售有限公司 | 新疆 | 水蜜桃 | / | 2024-03-27 |
30 | / | / | 库尔勒果珍鲜水果商行 | 新疆 | 玉露香梨 | / | 2023-10-10 |
31 | / | / | 库尔勒屈春芝果蔬店 | 新疆 | 草莓 | / | 2024-04-02 |
32 | / | / | 库尔勒市老徐水果销售店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-03-20 |
33 | / | / | 库尔勒南北亨通果品批发行 | 新疆 | 大水山橙 | / | 2024-03-31 |
34 | / | / | 新疆兴泓鸿运农产品销售有限公司 | 新疆 | 草莓 | / | 2024-04-01 |
35 | / | / | 库尔勒红黄蓝绿蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-04-06 |
36 | / | / | 库尔勒红黄蓝绿蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-04-06 |
37 | / | / | 库尔勒红黄蓝绿蔬菜店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-04-06 |
38 | / | / | 库尔勒南北亨通果品批发行 | 新疆 | 西瓜 | / | 2024-03-31 |
39 | / | / | 库尔勒南北亨通果品批发行 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-03-31 |
40 | / | / | 库尔勒老康蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-04-03 |
41 | / | / | 库尔勒老康蔬菜店 | 新疆 | 小米椒 | / | 2024-04-03 |
42 | / | / | 库尔勒老康蔬菜店 | 新疆 | 红辣椒 | / | 2024-04-03 |
43 | / | / | 库尔勒指环王蔬菜配送部 | 新疆 | 生姜 | / | 2024-04-08 |
44 | / | / | 库尔勒指环王蔬菜配送部 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-08 |
45 | / | / | 库尔勒自在悠然便利店 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-04-08 |
46 | / | / | 库尔勒指环王蔬菜配送部 | 新疆 | 恰玛古(芜菁) | / | 2024-04-08 |
47 | / | / | 库尔勒自在悠然便利店 | 新疆 | 火龙果 | / | 2024-04-08 |
48 | / | / | 库尔勒自在悠然便利店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-04-08 |
49 | / | / | 库尔勒果悦生鲜店 | 新疆 | 桑葚 | / | 2024-04-11 |
50 | / | / | 库尔勒果悦生鲜店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2024-04-11 |
51 | / | / | 库尔勒建国路陈立民蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-11 |
52 | 库尔勒陈合林鲜切面店 | 新疆巴州库尔勒市香梨大道鑫华市场4号楼102号 | 库尔勒陈合林鲜切面店 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-03-28 |
53 | 库尔勒陈合林鲜切面店 | 新疆巴州库尔勒市香梨大道鑫华市场4号楼102号 | 库尔勒陈合林鲜切面店 | 新疆 | 挂面 | / | 2024-03-07 |
54 | 库尔勒玛亿坎榨油坊 | 新疆巴州库尔勒市兰干路春天花园17号楼1层8号 | 库尔勒玛亿坎榨油坊 | 新疆 | 黄菜籽油 | / | 2024-02-15 |
55 | 库尔勒玛亿坎榨油坊 | 新疆巴州库尔勒市兰干路春天花园17号楼1层8号 | 库尔勒玛亿坎榨油坊 | 新疆 | 红花籽油 | / | 2024-01-20 |
56 | 库尔勒刘月月豆制品加工厂 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号综合楼2-2号 | 库尔勒刘月月豆制品加工厂 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-03-27 |
57 | 库尔勒刘月月豆制品加工厂 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号综合楼2-2号 | 库尔勒刘月月豆制品加工厂 | 新疆 | 豆干 | / | 2024-03-28 |
58 | 库尔勒佳琪豆腐坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号院综合楼2-1号 | 库尔勒佳琪豆腐坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-03-27 |
59 | 库尔勒佳琪豆腐坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号院综合楼2-1号 | 库尔勒佳琪豆腐坊 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-03-27 |
60 | 库尔勒钟斌豆制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号院内综合楼2-5号 | 库尔勒钟斌豆制品加工坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-03-27 |
61 | 库尔勒钟斌豆制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号院内综合楼2-5号 | 库尔勒钟斌豆制品加工坊 | 新疆 | 豆腐皮 | / | 2024-03-27 |
62 | 库尔勒石记辉哥豆制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号厂房2-1号 | 库尔勒石记辉哥豆制品加工坊 | 新疆 | 豆干 | / | 2024-03-27 |
63 | 库尔勒石记辉哥豆制品加工坊 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡下恰其村13-5号厂房2-1号 | 库尔勒石记辉哥豆制品加工坊 | 新疆 | 豆皮 | / | 2024-03-27 |
64 | 库尔勒巴哈尔古丽祖菲食品加工厂 | 新疆巴州库尔勒市英下乡英下村就业基地(一组四巷001号) | 库尔勒巴哈尔古丽祖菲食品加工厂 | 新疆 | 包装饼干(糕点) | / | 2024-03-29 |
65 | 库尔勒巴哈尔古丽祖菲食品加工厂 | 新疆巴州库尔勒市英下乡英下村就业基地(一组四巷001号) | 库尔勒巴哈尔古丽祖菲食品加工厂 | 新疆 | 特色面包 | / | 2024-03-29 |
66 | 库尔勒谢明淑鲜切面店 | 新疆巴州库尔勒市香梨大道鑫华市场3-115号 | 库尔勒谢明淑鲜切面店 | 新疆 | 鲜切面 | / | 2024-03-29 |
67 | 库尔勒谢明淑鲜切面店 | 新疆巴州库尔勒市香梨大道鑫华市场3-115号 | 库尔勒谢明淑鲜切面店 | 新疆 | 挂面 | / | 2024-03-27 |
68 | 焉耆阿娘挂面坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县光明路东城新区富硒食品加工基地3号库房3-6、3-7、3-8房间 | 焉耆阿娘挂面坊 | 新疆 | 挂面 | / | 2024-03-29 |
69 | 焉耆豆香居豆腐加工坊 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县光明路果蔬批发市场1栋F区1层141号 | 焉耆豆香居豆腐加工坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-04-08 |
70 | 焉耆县潘翔豆腐加工坊 | 新疆巴州焉耆县光明路水果蔬菜批发市场 | 焉耆县潘翔豆腐加工坊 | 新疆 | 豆腐 | / | 2024-04-07 |
71 | 焉耆县志真凉皮坊 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县东城新区5号路2-13、2-14、2-15号 | 焉耆县志真凉皮坊 | 新疆 | 凉皮 | / | 2024-04-09 |
72 | 焉耆县摆永刚凉皮加工店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县东城新区5号路食品厂房2-21号 | 焉耆县摆永刚凉皮加工店 | 新疆 | 凉皮 | / | 2024-04-09 |
73 | 焉耆荟康糕点房 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放路工一团桥头454号 | 焉耆荟康糕点房 | 新疆 | 面包 | / | 2024-04-08 |
74 | 库尔勒豫恩永刚馍馍店 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡沙南村1号巷44号院 | 库尔勒豫恩永刚馍馍店 | 新疆 | 馍馍 | / | 2024-04-11 |
附件2 | |||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | / | / | 新疆巴州库尔勒市兰干路海宝农畜产品批发市场郑燕兵 | 新疆巴州库尔勒市兰干路海宝批发市场G棚20号 | 陇椒 | / | / | 2024-03-18 | 啶虫脒║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg ; 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.05 mg/kg |
2 | / | / | 库尔勒绿景蔬菜店 | 新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡海宝农畜产品批发市场蔬菜摊位1号 | 陇椒 | / | / | 2024-03-18 | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.05 mg/kg |
3 | / | / | 库尔勒市孙畅蔬菜店 | 新疆巴州库尔勒市海宝农产品批发市场大葱F棚28号 | 生姜 | / | / | 2024-03-21 | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.2mg/kg |
4 | / | / | 库尔勒鑫瑶蔬菜店 | 新疆巴州库尔勒市兰干路新疆海宝农畜产品批发市场蔬菜区3-27号 | 生姜 | / | / | 2024-03-28 | 毒死蜱 ║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg ; 噻虫胺║0.25mg/kg║≤0.2 mg/kg |
5 | / | / | 库尔勒刘记小张水果店 | 新疆巴州库尔勒市建国南路九鼎市场果蔬交易大厅32号 | 草莓 | / | / | 2024-04-02 | 烯酰吗啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
6 | / | / | 库尔勒果悦生鲜店 | 新疆巴州库尔勒市人民西路86号农二师永兴工销社1栋1层01号房 | 桑葚 | / | / | 2024-04-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.120 g/kg║不得使用 |
7 | / | / | 库尔勒爱阳面点加工坊 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市建国南路九鼎市场12号楼207号 | 馒头 | / | / | 2024-03-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.420 g/kg║不得使用 |
8 | / | / | 库尔勒爱阳面点加工坊 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒市建国南路九鼎市场12号楼207号 | 花卷 | / | / | 2024-03-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.401 g/kg║不得使用 |
附件3:
不合格项目解读
1、噻虫胺,烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。土壤处理、叶面喷施和种子处理,防治水稻、玉米、油菜、果树和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫,如飞虱、椿象、蚜虫和烟粉虱。急性毒性分级为微毒。急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、躁动、抽搐等。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。蔬菜等农产品中噻虫胺残留量超标,可能为种植者未严格按照《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定用量使用,或者使用后未严格落实农药使用后安全间隔期有关规定而导致。
2、啶虫脒,内吸性杀虫剂,具有层间传导活性和触杀、胃毒作用。用于防治半翅目(特别是蚜虫)、缨翅目和鳞翅目害虫,叶面或土壤处理,适用作物广泛,特别适用于蔬菜、果树和茶树。急性毒性分级为中等毒。烟碱类杀虫剂,作为错误的神递质与乙酰胆碱受体结合,干扰神经系统中起重要作用的乙酰胆碱的正常功能,使神经传输保持开放状态,引起异常兴奋。中毒症状为恶心、吐、头痛、乏力、心跳过速等。食用食品一般不会导致啶虫脒的急性中毒,但长期食用啶虫脒超标的食品,对人体健康也有一定影响。
3、毒死蜱,又名氯吡硫磷,是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。毒死蜱对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒。急性毒性分级标准为中等毒,中毒机制为抑制乙酰胆碱酯酶活性,症状包括头痛、头昏、恶心、呕吐、出汗、流涎、肌肉震颤,甚至抽搐、痉挛、昏迷。相关研究未见遗传毒性和致癌性。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用毒死蜱超标的食品,对人体健康可能有一定影响。
4、烯酰吗啉,具有良好保护性能和抗芽孢形成的内吸性杀菌剂。只有z型异构体有活性,但由于在光照下两种异构体间可以迅速相互转变,所以实际应用中z型并不比E型具有优势。对卵菌纲真菌具有杀灭作用,特别是霜霉科和疫霉属(但对腐属无效),用于葡萄、马铃薯、番茄和其他作物。急性毒性分级为微毒。经口毒性低,无明显中毒症状,且尚未见中毒报道。
5、脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强,为苯甲酸钠的2~10倍,在高剂量使用时能抑制细菌。脱氢乙酸毒性较低,按标准规定的范围和使用量使用是安全的。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。